Predicted Conference Standings
Projected 2026 season finish by conference, ranked by predicted conference record. Champion is the top team by record; teams tied at the top who did not play during the regular season share the title as co-champions.
Big Ten18 teams
| Team | Conf | Overall | SOS | RPI |
|---|---|---|---|---|
| Oregon | 7-2 | 10-2 | 0.814 | 0.798 |
| Penn State | 7-2 | 9-3 | 0.683 | 0.727 |
| Indiana | 6-3 | 9-3 | 0.765 | 0.769 |
| Ohio State | 6-3 | 8-4 | 0.827 | 0.761 |
| Illinois | 5-4 | 8-4 | 0.814 | 0.734 |
| Minnesota | 5-4 | 8-4 | 0.754 | 0.721 |
| UCLA | 5-4 | 8-4 | 0.732 | 0.708 |
| Maryland | 4-5 | 7-5 | 0.804 | 0.707 |
| Northwestern | 4-5 | 6-6 | 0.833 | 0.699 |
| Rutgers | 4-5 | 7-5 | 0.777 | 0.696 |
| Iowa | 4-5 | 6-6 | 0.755 | 0.669 |
| Michigan State | 4-5 | 6-6 | 0.789 | 0.657 |
| USC | 3-6 | 6-6 | 0.817 | 0.672 |
| Nebraska | 3-6 | 6-6 | 0.791 | 0.668 |
| Michigan | 3-6 | 5-7 | 0.854 | 0.665 |
| Washington | 3-6 | 6-6 | 0.792 | 0.663 |
| Purdue | 3-6 | 5-7 | 0.820 | 0.654 |
| Wisconsin | 3-6 | 5-7 | 0.767 | 0.636 |
SEC16 teams
| Team | Conf | Overall | SOS | RPI |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 6-3 | 9-3 | 0.833 | 0.784 |
| Georgia | 6-3 | 8-4 | 0.846 | 0.783 |
| LSU | 6-3 | 9-3 | 0.777 | 0.772 |
| South Carolina | 6-3 | 9-3 | 0.752 | 0.763 |
| Ole Miss | 5-4 | 8-4 | 0.848 | 0.774 |
| Auburn | 5-4 | 8-4 | 0.804 | 0.755 |
| Oklahoma | 5-4 | 7-5 | 0.823 | 0.743 |
| Texas A&M | 4-5 | 7-5 | 0.821 | 0.723 |
| Florida | 4-5 | 6-6 | 0.893 | 0.720 |
| Alabama | 4-5 | 7-5 | 0.833 | 0.715 |
| Tennessee | 4-5 | 6-6 | 0.834 | 0.705 |
| Missouri | 4-5 | 6-6 | 0.821 | 0.704 |
| Vanderbilt | 4-5 | 6-6 | 0.791 | 0.696 |
| Kentucky | 3-6 | 5-7 | 0.837 | 0.681 |
| Arkansas | 2-7 | 4-8 | 0.891 | 0.657 |
| Mississippi State | 2-7 | 4-8 | 0.890 | 0.650 |
Big 1216 teams
Conference Champ: Texas Tech
| Team | Conf | Overall | SOS | RPI |
|---|---|---|---|---|
| Texas Tech | 7-2 | 10-2 | 0.718 | 0.766 |
| BYU | 6-3 | 8-4 | 0.786 | 0.749 |
| Kansas State | 6-3 | 8-4 | 0.716 | 0.718 |
| Utah | 6-3 | 8-4 | 0.702 | 0.709 |
| Arizona | 5-4 | 8-4 | 0.742 | 0.726 |
| Oklahoma State | 5-4 | 8-4 | 0.789 | 0.725 |
| UCF | 5-4 | 7-5 | 0.752 | 0.704 |
| Houston | 5-4 | 7-5 | 0.770 | 0.701 |
| TCU | 4-5 | 7-5 | 0.809 | 0.697 |
| Baylor | 4-5 | 7-5 | 0.777 | 0.689 |
| Arizona State | 4-5 | 6-6 | 0.840 | 0.685 |
| Kansas | 3-6 | 6-6 | 0.795 | 0.665 |
| Cincinnati | 3-6 | 6-6 | 0.786 | 0.658 |
| Colorado | 3-6 | 4-8 | 0.843 | 0.646 |
| Iowa State | 3-6 | 5-7 | 0.783 | 0.642 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 | 0.810 | 0.628 |
ACC17 teams
Conference Champ: Miami
| Team | Conf | Overall | SOS | RPI |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 7-2 | 9-3 | 0.724 | 0.755 |
| Pittsburgh | 6-3 | 9-3 | 0.718 | 0.729 |
| SMU | 6-3 | 8-4 | 0.663 | 0.697 |
| Virginia | 6-3 | 8-4 | 0.667 | 0.680 |
| Clemson | 5-3 | 7-5 | 0.810 | 0.699 |
| Louisville | 5-4 | 7-5 | 0.774 | 0.705 |
| Duke | 5-4 | 7-5 | 0.764 | 0.684 |
| NC State | 5-4 | 7-5 | 0.651 | 0.644 |
| Georgia Tech | 4-4 | 6-6 | 0.760 | 0.680 |
| Wake Forest | 4-5 | 6-6 | 0.757 | 0.655 |
| Stanford | 4-5 | 5-7 | 0.787 | 0.640 |
| Florida State | 3-5 | 6-6 | 0.813 | 0.680 |
| Boston College | 3-5 | 5-7 | 0.791 | 0.637 |
| North Carolina | 3-5 | 5-7 | 0.775 | 0.633 |
| Virginia Tech | 3-6 | 5-7 | 0.784 | 0.645 |
| Cal | 3-6 | 5-7 | 0.747 | 0.608 |
| Syracuse | 2-7 | 3-9 | 0.746 | 0.563 |
Independents2 teams
| Team | Conf | Overall | SOS | RPI |
|---|---|---|---|---|
| Notre Dame | 0-0 | 8-4 | 0.733 | 0.723 |
| UConn | 0-0 | 7-5 | 0.362 | 0.516 |
Pac-128 teams
Conference Champ: Texas State
| Team | Conf | Overall | SOS | RPI |
|---|---|---|---|---|
| Texas State | 5-2 | 8-3 | 0.520 | 0.615 |
| Boise State | 5-3 | 7-5 | 0.607 | 0.607 |
| Utah State | 4-4 | 6-6 | 0.606 | 0.573 |
| Oregon State | 4-4 | 6-6 | 0.601 | 0.571 |
| Fresno State | 4-4 | 7-5 | 0.505 | 0.558 |
| Colorado State | 4-4 | 6-6 | 0.553 | 0.556 |
| Washington State | 3-5 | 4-8 | 0.698 | 0.564 |
| San Diego State | 3-5 | 5-7 | 0.514 | 0.510 |
C-USA11 teams
Conference Champ: Kennesaw State
| Team | Conf | Overall | SOS | RPI |
|---|---|---|---|---|
| Kennesaw State | 5-3 | 8-4 | 0.500 | 0.579 |
| Delaware | 5-3 | 7-5 | 0.536 | 0.566 |
| FIU | 5-3 | 7-5 | 0.479 | 0.536 |
| Western Kentucky | 4-4 | 6-6 | 0.620 | 0.580 |
| New Mexico State | 4-4 | 6-6 | 0.539 | 0.529 |
| Jacksonville State | 4-4 | 7-5 | 0.474 | 0.529 |
| Sam Houston | 4-4 | 5-7 | 0.572 | 0.528 |
| Liberty | 4-4 | 7-5 | 0.460 | 0.521 |
| Missouri State | 3-5 | 5-7 | 0.647 | 0.556 |
| Middle Tennessee | 3-5 | 5-7 | 0.498 | 0.492 |
| UTEP | 0-0 | 4-8 | 0.564 | 0.493 |
Mountain West7 teams
Conference Champ: Hawaii
| Team | Conf | Overall | SOS | RPI |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii | 4-2 | 8-4 | 0.455 | 0.577 |
| UNLV | 4-2 | 9-3 | 0.310 | 0.527 |
| New Mexico | 3-3 | 7-5 | 0.512 | 0.555 |
| San Jose State | 3-3 | 7-5 | 0.446 | 0.512 |
| Nevada | 2-4 | 5-7 | 0.518 | 0.482 |
| Wyoming | 2-4 | 6-6 | 0.388 | 0.458 |
| Air Force | 2-4 | 6-6 | 0.382 | 0.442 |
AAC14 teams
| Team | Conf | Overall | SOS | RPI |
|---|---|---|---|---|
| Tulane | 5-3 | 7-5 | 0.533 | 0.556 |
| FAU | 5-3 | 7-5 | 0.445 | 0.541 |
| Army | 5-4 | 8-5 | 0.369 | 0.478 |
| North Texas | 4-4 | 6-6 | 0.597 | 0.554 |
| Rice | 4-4 | 6-6 | 0.560 | 0.544 |
| Tulsa | 4-4 | 6-6 | 0.478 | 0.535 |
| Temple | 4-4 | 6-6 | 0.420 | 0.486 |
| UAB | 4-4 | 6-6 | 0.404 | 0.485 |
| Memphis | 4-4 | 6-6 | 0.431 | 0.482 |
| East Carolina | 4-4 | 6-6 | 0.404 | 0.457 |
| Navy | 4-5 | 6-6 | 0.472 | 0.489 |
| UTSA | 3-5 | 5-7 | 0.576 | 0.508 |
| Charlotte | 3-5 | 5-7 | 0.476 | 0.490 |
| USF | 3-5 | 6-6 | 0.387 | 0.463 |
MAC13 teams
Conference Champ: Western Michigan
| Team | Conf | Overall | SOS | RPI |
|---|---|---|---|---|
| Western Michigan | 6-2 | 8-4 | 0.400 | 0.542 |
| Eastern Michigan | 5-3 | 7-5 | 0.465 | 0.549 |
| Buffalo | 5-3 | 7-5 | 0.454 | 0.536 |
| Ball State | 5-3 | 6-6 | 0.432 | 0.512 |
| Kent State | 4-4 | 6-6 | 0.626 | 0.576 |
| Akron | 4-4 | 6-6 | 0.549 | 0.536 |
| Miami (OH) | 4-4 | 6-6 | 0.532 | 0.523 |
| UMass | 4-4 | 7-6 | 0.439 | 0.495 |
| Toledo | 4-4 | 6-6 | 0.422 | 0.492 |
| Bowling Green | 3-5 | 5-7 | 0.511 | 0.502 |
| Ohio | 3-5 | 5-7 | 0.507 | 0.495 |
| Central Michigan | 2-6 | 3-9 | 0.557 | 0.457 |
| Northern Illinois | 0-0 | 4-8 | 0.541 | 0.486 |
Sun Belt14 teams
| Team | Conf | Overall | SOS | RPI |
|---|---|---|---|---|
| Troy | 5-3 | 8-4 | 0.419 | 0.535 |
| ULM | 5-3 | 7-5 | 0.399 | 0.503 |
| Appalachian State | 5-3 | 7-5 | 0.413 | 0.498 |
| Georgia Southern | 4-4 | 7-5 | 0.487 | 0.535 |
| Marshall | 4-4 | 6-6 | 0.449 | 0.503 |
| Georgia State | 4-4 | 6-6 | 0.470 | 0.491 |
| Arkansas State | 4-4 | 6-6 | 0.447 | 0.488 |
| Old Dominion | 4-4 | 7-5 | 0.394 | 0.488 |
| Coastal Carolina | 4-4 | 6-6 | 0.401 | 0.482 |
| Louisiana | 4-4 | 6-6 | 0.431 | 0.474 |
| Southern Miss | 4-4 | 6-6 | 0.427 | 0.473 |
| South Alabama | 4-4 | 6-6 | 0.373 | 0.455 |
| Louisiana Tech | 3-5 | 4-8 | 0.550 | 0.485 |
| James Madison | 3-5 | 5-7 | 0.389 | 0.424 |